一般社団法人日本チンチラ協会の事業にご理解・ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
ご寄付をいただいた皆様への感謝の意を込めて、ここにお名前と寄付金の使途やメッセージ、ご寄付いただきました金額(年度合計額)を掲載させていただきます。
※メッセージで寄付金の使途などのご指定がなかった場合、本協会の活動全体を支えてくださることを目的とした「一般寄付」として活用させていただきます。
2024年度
年月日 | お名前 | 都道府県 | 備考 |
ご寄付金額合計 | 1,032,000円 |
2024年9月17日 | 山吹様 | 三重県 | チンチラさんのために |
2024年8月31日 | あさまる no sumika様 | 栃木県 | チンチラちゃん達とチンチラを愛する方たちの、明るい未来のために |
2024年8月13日 | Short-tempered Chinchilla様 | 長野県 | 助け合い活動など協会活動費として |
2024年6月28日 | 匿名希望 | 大阪府 | 保護チンチラ及び協会活動費として |
2024年4月25日 | 山吹様 | 三重県 | 一般寄付(協会活動支援) |
2024年4月01日 | あさまる no sumika様 | 栃木県 | チンチラさん達の元気な明日のために |
2024年1月29日 | あさまる no sumika様 | 栃木県 | チンチラたちの明るい未来に |
2023年度
年月日 | お名前 | 都道府県 | 備考 |
ご寄付金額合計 | 43,700円 |
2023年12月17日 | イベント来場者の方々 | – | ご長寿チンチラさん活動支援(チラスマスおじいさまバッジ売上金) |
2023年12月08日 | 匿名希望 | 大阪府 | 保護チンチラ及び協会活動費として |
2023年7月10日 | 匿名希望 | 大阪府 | 保護チンチラ及び協会活動費として |
2023年1月12日 | 匿名希望 | 大阪府 | 保護チンチラ及び協会活動費として |
2022年度
年月日 | お名前 | 都道府県 | 備考 |
ご寄付金額合計 | 40,000円 |
2022年5月17日 | 匿名希望 | 大阪府 | 保護チンチラ及び協会活動費として |
2022年3月13日 | MH様 | 東京都 | 保護チンチラ活動費として |
2022年1月07日 | 匿名希望 | 大阪府 | 保護チンチラ及び協会活動費として |
2021年度
年月日 | お名前 | 都道府県 | 備考 |
ご寄付金額合計 | 3,094,570円 |
2021年12月24日 | 匿名希望 | 北海道 | 保護チンチラ活動費として |
2021年12月22日 | 匿名希望 | 三重県 | 保護チンチラ活動費として |
2021年10月01日 | 匿名希望 | – | 一般寄付(協会活動支援) |
2021年8月18日 | 匿名希望 | 福島県 | 保護チンチラちゃんの幸せのために |
2021年7月05日 | 匿名希望 | 大阪府 | 保護チンチラ及び協会活動費として |
2021年6月03日 | Short-tempered Chinchilla様 | 大阪府 | 協会活動の支援 |
2021年3月25日 | ちんちゃん様 | 東京都 | チンチラさんのために |
2020年度
年月日 | お名前 | 都道府県 | 備考 |
ご寄付合計金額 | 204,448円 |
2020年10月29日 | 匿名希望 | 大阪府 | 保護チンチラ支援及び協会活動費として |
2020年10月21日 | 匿名希望 | 神奈川県 | 保護チンチラ活動支援費 |
2020年10月20日 | 匿名希望 | 新潟県 | 保護チンチラ飼養活動支援費 |
2020年7月14日 | 匿名希望 | 東京都 | 保護チンチラさんの飼育費 |
2020年7月05日 | ちーくん様 | 東京都 | 協会活動費として |
2020年7月05日 | 松原姉妹様 | 東京都 | 保護チンチラ活動支援 |
2020年7月01日 | 匿名希望 | 新潟県 | 保護チンチラ活動支援費 |
2020年6月29日 | 匿名希望 | 東京都 | 一般寄付(協会活動支援) |
2020年6月29日 | 匿名希望 | 静岡県 | 保護チンチラさんのため |
2020年6月27日 | 匿名希望 | 大阪府 | 保護チンチラ活動支援 |
2020年6月26日 | 川野将太郎様 | 東京都 | 保護チンチラ及び協会活動費として |
2020年6月26日 | 砂糖まる様 | 愛知県 | 保護チンチラのため |
2020年6月26日 | 匿名希望 | 大阪府 | 保護チンチラと今後の協会活動費として |
2020年6月25日 | 匿名希望 | 栃木県 | 協会活動の支援 |
2020年6月25日 | 匿名希望 | 東京都 | 保護チンチラのお世話に |
2020年6月23日 | 匿名希望 | 大阪府 | 保護チンチラの医療費等のため |
2020年6月22日 | 匿名希望 | 神奈川県 | 保護チンチラのお世話のため |
2019年度
年月日 | お名前 | 都道府県 | 備考 |
ご寄付金額合計 | 146,886円 |
2019年3月27日 | 匿名希望 | 栃木県 | 協会サービス・事業への支援 |
2019年1月31日 | チンチラ飼育研究会 | 東京都 | 保護チンチラ活動費として |
※備考欄はご寄付の使途もしくはご寄付に添えられたメッセージから一部転記しております
クラウドファンディングのご支援者様について
一般社団法人日本チンチラ協会では、日本ではまだまだ生態や病気の解明が遅れているチンチラの健康管理ができるサービスを開発したいという想いで、2019年3月25日~4月26日にREADYFORのクラウドファンディングプロジェクト「チンチラとの暮らしを守りたい。未解明な飼育方法を確かなものへ」に挑戦し、多くのみなさまからご支援・応援をいただき、無事にChilla-Care(チラケア)のリリースに至ることができました。
クラウドファンディングのリターン「お名前/お写真リスト掲載」でご連絡いただいた支援者の方々のリストは別ページにて掲載させていただいてております。